野田琺瑯 ホワイト保存容器スクウェア Sサイズ [WS-S]
| 質問タイトル | 1.0*10^5Paの大気中で、断面積0.4㎡の円筒容器とピストンで閉じ込めた。これに2.... |
| 質問 | 1.0*10^5Paの大気中で、断面積0.4㎡の円筒容器とピストンで閉じ込めた。これに2.0*10^4Jを加えたら、ピストンが0.2m移動した。この気体のエネルギーはxJ増加している。解説お願いします。 |
| 回答 | <Q=ΔU+WQ:与えた熱量 ΔU:気体の内部エネルギーの変化 W:気体が外部にした仕事また気圧一定のとき W=pSΔxより20000=ΔU+100000×0.4×0.2 ΔU=1.2×10^4J気体の仕事について、気体の圧力が一定である場合(定圧変化の場合)は、ほぼそれでよろしいです。内部エネルギーは「内部エネルギーの変化」です。内部エネルギーが増えるとは絶対温度が上がるということ。気体が外部に仕事をするとは、おおざっぱにいいうと膨張するということ。気体に熱を加えると、気体の温度が上がって、膨張するということを表した式です。 |
| 回答数 | 1 |
| 質問日時 | 2011年03月25日 |
| 解決日時 | 2011年03月25日 |
| 詳細 | http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1058558485 |
PickUp SITEは見つかりませんでした。
保存容器 スナップウェアー 角型 500ml( スナップウェア 食品 プラスチック 密閉 )
【ポイント最大8倍】高い気密性で風味も香りもしっかりキープスナップウェアー 角型 保存容器 食品 プラスチック スナップウェア 密閉 |
|
保存容器 スナップウェアー 角型 M 2.7L( スナップウェア 食品 プラスチック 密閉 )
【ポイント最大8倍】高い気密性で風味・香りをキープ 保存容器 スナップウェアー 角型 スナップウェア保存容器 食品 プラスチック スナップウェア 密閉 |